Golf Major Winners
 

Below are the winners of The Golf Majors from 1960 to the present.


1960

1 A Palmer 282 280 278 286 1126

 

1961

1 A Palmer 280 289 284 282 1136

 

1962

1 A Palmer 280 283 276 288 1127
2 J Nicklaus 291 283 305 281 1160
3 S Snead 291 302 292 288 1173

 

1963

1 G Player 289 296 287 286 1158
2 B Charles 293 303 277 287 1160
3 A Palmer 291 293 294 293 1171

 

1964

1 J Nicklaus 282 295 284 274 1135
2 T Lema 287 293 279 282 1141
3 G Player 286 295 292 283 1156
4 B Charles 296 283 297 285 1161

 

1965

1 J Nicklaus 271 299 294 282 1146
2 K Nagle 290 282 289 292 1153
3 B Devlin 290 288 290 285 1153
4 T Lema 291 289 289 302 1171

 

1966

1 A Palmer 290 278 288 287 1143
2 J Nicklaus 288 285 282 292 1147
3 D Sanders 290 290 283 287 1150
4 G Player 299 293 283 286 1164
5 J Boros 294 294 292 289 1172
6 B Devlin 299 296 286 294 1175
7 T Lema 298 286 298 285 1177

 

1967

1 D Sanders 292 292 290 292 1166

 

1968

1 B Charles 286 285 291 282 1144
2 B Casper 285 286 292 284 1147
3 G Brewer 291 286 295 287 1159
4 B Yancey 279 281 311 288 1159
5 D Sanders 283 292 304 285 1164

 

1969

1 M Barber 284 284 288 280 1136
2 J Nicklaus 291 289 285 283 1148
3 B Devlin 290 286 291 288 1155
4 R Floyd 296 287 296 276 1155
5 B Casper 282 293 293 289 1157
6 G Player 295 295 292 277 1159


Top

 

1970

1 J Nicklaus 284 304 283 283 1154
2 B Casper 279 294 293 289 1155
3 B Yancey 281 297 292 290 1160
4 B Devlin 294 294 295 289 1161
5 A Palmer 295 305 290 281 1171
6 T Aaron 283 303 301 295 1182

 

1971

1 J Nicklaus 281 280 283 281 1125
2 G Player 284 289 284 285 1142
3 J Miller 281 283 297 290 1151
4 B Devlin 288 289 295 288 1160

 

1972

1 J Nicklaus 286 290 279 287 1142
2 G Player 291 299 285 281 1156
3 L Trevino 300 295 278 286 1159
4 A Palmer 300 294 286 289 1169
5 T Weiskopf 289 298 286 300 1173
5 J Heard 290 305 293 285 1173
5 B Casper 294 300 295 284 1173
8 B Yancey 292 300 290 292 1174

 

1973

1 J Nicklaus 285 282 280 277 1124
2 J Miller 288 279 279 286 1132
3 T Weiskopf 297 281 276 283 1137
4 L Wadkins 296 283 288 282 1149
5 L Trevino 299 282 289 286 1156
6 B Yancey 300 294 281 287 1162
7 C Rodriguez 291 295 293 287 1166

 

1974

1 G Player 278 293 282 280 1133
2 J Nicklaus 281 294 287 277 1139
3 H Green 283 300m 288 279 1150
4 A Geiberger 290 296 296 281 1163
5 J Miller 285 302 294 291 1172

 

1975

1 J Nicklaus 276 289 280 276 1121
2 H Irwin 282 288 283 283 1136
3 T Weiskopf 277 295 287 279 1138
4 T Watson 285 290 279 285 1139
5 A Palmer 292 297 292 291 1156
6 R Floyd 292 291 290 286 1159
7 L Trevino 286 295 293 297 1161
8 G Player 292 297 292 291 1172
9 L Graham 295 287 295 296 1173

 

1976

1 R Floyd 271 288 286 282 1127
2 J Nicklaus 282 287 285 283 1137
3 T Weiskopf 288 279 292 284 1143
4 H Irwin 285 293 296 291 1165
5 G Player 295 292 294 286 1167
6 G Littler 289 300 296 288 1173

 

1977

1 T Watson 276 284 268 286 1114
2 J Nicklaus 278 285 269 283 1138
3 H Green 285 278 279 303 1145
4 A Palmer 288 287 282 291 1148
5 G Player 287 285 288 293 1153
6 J Miller 292 290 284 287 1153
7 R Massengale 280 292 289 294 1155
8 T Weiskopf 2856 281 288 302 1157
9 R Floyd 285 295 283 295 1158
10 M Hayes 291 293 284 291 1159
11 H Irwin 282 293 294 297 1166
12 G Marsh 290 291 287 302 1170

 

1978

1 T Watson 278 289 287 276 1130
2 T Weiskopf 284 288 288 280 1140
3 H Irwin 282 288 290 287 1147
4 G Player 277 289 292 290 1148
5 L Trevino 285 291 291 284 1151
6 P Oosterhuis 285 296 284 290 1155
7 A Bean 288 289 295 284 1156

 

1979

1 J Nicklaus 281 291 286 294 1152
2 G Player 288 286 295 284 1153
2 E Sneed 280 293 297 285 1155
4 J Pate 297 286 297 278 1158
5 G Marsh 291 294 291 282 1158
6 H Green 286 296 300 282 1164
7 L Elder 288 293 299 287 1167


Top

 

1980

1 J Nicklaus 291 272 280 274 1117
2 T Watson 284 276 271 288 1119
3 L Trevino 289 284 275 285 1133
4 G Morgan 287 284 283 283 1137
5 J Newton 279 288 283 291 1141
6 B Crenshaw 283 288 277 294 1142
7 B Rogers 291 284 286 286 1147
8 H Green 280 288 282 300 1150
9 A North 288 282 292 289 1151
10 D Graham 281 292 289 292 1154
11 C Stadler 289 284 282 297 1156
12 J Mahaffey 293 287 290 289 1157

 

1981

1 J Nicklaus 282 280 290 279 1131
2 B Rogers 295 276 276 285 1132
3 D Graham 285 273 288 288 1134
4 B Lietske 287 283 285 279 1134
5 J Pate 284 286 289 280 1139
6 G Norman 283 287 291 279 1140
7 R Floyd 286 288 283 284 1141
8 I Aoki 300 281 287 279 1147
9 H Green 287 288 290 285 1150

 

1982

1 T Watson 287 282 284 280 1133
2 J Nicklaus 292 284 288 283 1147
3 R Floyd 289 298 291 272 1150
4 C Stadler 284 292 298 283 1157
5 P Oosterhuis 295 294 285 284 1158
5 C Strange 289 296 291 282 1158
7 J Haas 304 287 296 277 1164
8 D Graham 293 287 296 289 1165
9 B Rogers 301 286 294 285 1166

 

1983

1 S Ballesteros 280 286 279 286 1131
1 T Watson 285 281 275 290 1131
3 R Floyd 285 293 282 284 1144
3 H Irwin 286 299 276 283 1144
5 P Jacobsen 292 298 281 276 1147
6 C Stadler 286 292 281 293 1152
7 D Graham 300 291 282 283 1156
8 T Kite 284 294 285 294 1157
9 J Haas 293 300 283 282 1158
10 T Weiskopf 292 295 287 287 1161
11 G Norman 294 300 283 289 1168
12 B Gilder 299 299 285 293 1176
13 A Palmer 296 303 289 294 1182

 

1984

1 T Watson 279 287 278 291 1135
2 F Couples 283 286 281 286 1136
3 G Norman 288 276 282 291 1137
4 L Trevino 294 286 285 273 1138
5 A Bean 286 287 285 284 1142
6 H Irwin 287 284 285 287 1143
7 P Jocobsen 288 285 286 285 1144
8 J Nicklaus 286 289 2882 2871148
9 N Faldo 285 296 282 286 1149
10 J Haas 287 287 289 291 1154
10 M McCumber 291 288 283 292 1154
12 G Koch 291 292 295 293 1171

 

1985

1 P Stewart 292 281 283 285 1141
2 S Ballesteros 284 281 292 289 1146
3 D Graham 287 287 284 289 1147
4 M O'Meara 291 286 284 288 1149
5 C Pavin 292 283 292 283 1150
5 A Bean 292 286 291 281 1150
7 D Watson 299 280 294 291 1164
8 L Nelson 294 290 297 287 1168

 

1986

1 G Norman 280 285 280 278 1123
2 B Tway 284 284 298 276 1142
3 B Crenshaw 286 283 294 284 1147
4 D Graham 290 288 290 282 1150
5 G Koch 286 288 287 294 1155
6 T Nakajima 284 295 289 291 1159
7 L Mize 288 292 292 291 1165
8 L Trevino 299 282 301 284 1166
9 R Maltbie 288 292 297 291 1168

 

1987

1 B Crenshaw 286 283 281 290 1140
2 T Watson 289 278 282 293 1142
3 B Langer 289 283 285 295 1152
4 S Ballesteros 285 282 295 292 1154
5 C Stadler 291 287 284 297 1159
6 J Nicklaus 289 291 302 296 1178

 

1988

1 N Faldo 297 278 279 279 1132
2 B Crenshaw 284 284 286 284 1138
3 C Strange 292 278 285 286 1141
4 C Stadler 283 287 297 283 1150

 

1989

1 N Faldo 283 285 281 281 1130
1 G Norman 284 289 275 282 1130
3 P Stewart 292 284 280 276 1132
4 P Azinger 290 281 280 283 1134
5 C Beck 288 279 285 286 1138
5 C Strange 291 278 292 277 1138
5 I Woosnam 290 279 290 279 1138
8 T Watson 290 291 277 281 1139
9 J Nicklaus 291 281 286 285 1143
10 D Pooley 290 287 283 286 1146
11 S Simpson 292 281 285 290 1148
12 L Mize 293 289 283 283 1148
13 J Mudd 290 287 283 296 1156
13 S Ballesteros 285 290 299 282 1156


Top

 

1990

1 N Faldo 279 281 270 295 1125
2 JM Olazabal 287 284 281 294 1146
3 L Mize 288 285 2 84 293 1150
4 I Woosnam 293 286 276 297 1157
5 J Sluman 292 285 283 297 1157
6 S Simpson 286 285 285 304 1160
7 M McCumber 295 291 284 300 1170
8 M Hulbert 298 288 285 300 1171

 

1991

1 J Mudd 280 293 277 289 1139
2 N Faldo 282 291 281 286 1140
3 S Pate 278 298 287 284 1147
4 F Couples 288 285 288 288 1149
4 I Woosnam 277 300 281 291 1149
6 C Stadler 282 292 294 284 1152
7 H Irwin 281 290 286 298 1155
8 J Nicklaus 288 297 285 287 1157
9 S Elkington 284 300 285 289 1158
9 N Henke 293 288 284 293 1158
11 L Wadkins 279 305 288 290 1162
12 T Kite 295 295 285 292 1167

 

1992

1 N Faldo 282 291 272 281 1126
2 N Price 281 291 289 278 1139
3 J Cook 293 293 273 281 1140
4 R Floyd 277 297 280 292 1146
5 A Magee 283 294 279 293 1149
6 I Baker-Finch 281 293 282 296 1152
7 B Andrade 293 292 284 285 1154
8 M Calcavecchia 285 296 285 292 1158
9 T Purtzer 285 296 283 288 1162
10 P Azinger 285 296 291 290 1162
11 B Langer 285 295 291 291 1162
12 R Mediate 286 297 288 291 1162
13 C Stadler 284 296 291 292 1163
14 H Irwin 289 298 282 295 1164

 

1993

1 P Stewart 285 274 277 284 1120
2 S Simpson 286 285 275 277 1123
3 N Faldo 293 289 269 273 1124
4 F Couples 288 281 275 283 1127
5 L Janzen 293 272 284 281 1130
6 M Calcavecchia 287 282 278 283 1130
7 J Daly 283 284 278 283 1130
8 S Elkington 283 284 284 278 1131
9 F Zoeller 286 288 278 283 1135
10 I Woosnam 287 286 285 281 1139
11 C Parry 294 277 286 283 1140
12 I Baker-Finch 298 283 289 288 1157

 

1994

1 L Roberts 285 279 278 279 1121
2 E Els 286 279 278 283 1126
2 T Watson 288 283 276 279 1126
4 G Norman 292 283 276 277 1128
5 T Kite 283 293 275 279 1130
6 T Lehman 281 293 278 286 1138
7 B Faxon 291 293 274 284 1142
8 D Edwards 292 285 281 287 1145
9 B Langer 293 289 284 283 1149
10 B Crenshaw 289 293 289 279 1150
11 F Zoeller 298 299 271 282 1150
12 C Parry 295 290 289 282 1156

 

1995

1 S Elkington 279 289 284 267 1019
2 G Norman 277 282 287 277 1023
3 J Haas 277 284 296 274 1031
4 B Faxon 285 293 287 271 1036
5 L Janzen 283 286 289 278 1036
6 B Crenshaw 274 297 287 281 1039
7 P Stewart 292 287 287 275 1040
8 J Olazabal 284 288 290 279 1041
9 N Faldo 286 290 291 279 1046
10 P Jacobsen 288 292 290 278 1048
11 T Watson 284 293 290 284 1051

 

1996

1 T Lehman 290 279 271 281 1121
2 G Norman 281 283 277 282 1123
3 N Faldo 276 285 274 291 1126
4 F Nobilo 283 284 282 280 1129
5 E Els 287 281 273 290 1131
6 V Singh 296 282 278 279 1135
7 C Pavin 285 289 282 284 1140
8 J Furyk 294 281 285 282 1142
9 M O'Meara 290 285 283 284 1142
10 P Mickelson 282 296 284 280 1142
11 D Duval 290 292 279 287 1148
12 B Faxon 292 293 283 282 1150
13 J Maggert 285 297 276 293 1151
14 J Haas 295 295 281 285 1156
15 A Cejka 302 290 278 289 1159

 

1997

1 J Leonard 286 289 272 274 1121
2 D Love 286 285 282 269 1122
3 T Woods 270 286 284 286 1126
4 T Lehman 287 278 284 283 1132
5 J Furyk 293 282 279 281 1136
5 E Els 288 276 282 290 1136
7 C Montgomerie 294 277 284 284 1139
8 T Kite 282 298 282 280 1142
9 T Tolles 283 282 296 284 1145
9 L Westwood 291 286 282 286 1145
10 F Couples 286 293 281 286 1146
11 S Appleby 289 289 283 292 1153
12 M O'Meara 294 289 288 284 1155
13 F Nobilo 303 289 282 286 1160
14 V Singh 288 301 288 284 1161

 

1998

1 M O'Meara 279 293 280 276 1128
2 T Woods 285 293 281 279 1135
3 J Huston 289 293 287 280 1149
4 B Faxon 290 296 287 280 1153
5 F Couples 280 297 299 280 1156
5 E Els 287 296 292 281 1156
7 P Mickelson 286 288 308 285 1167

 

1999

1 T Woods 289 281 294 277 1141 +3
2 C Montgomerie 287 290 296 282 1155 +17
3 D Love III 282 289 294 293 1158 +20
3 J Furyk 288 291 295 284 1158 +20
4 N Price 285 292 301 281 1159 +21
5 D Duval 285 287 306 285 1163 +25
6 B Estes 284 294 304 282 1164 +26
7 S Pate 284 296 303 284 1167 +29
8 P Stewart 300 279 300 295 1174 +36
9 B Watts 293 292 298 292 1175 +37


Top

 

2000

1 T Woods 284 272 269 270 1095
2 E Els 281 282 277 285 1130
3 M Weir 293 272 288 284 1137
4 P Mickelson 286 293 281 279 1139
5 L Roberts 282 291 280 290 1143
6 T Bjorn 293 299 277 275 1144
7 P Azinger 293 292 282 282 1147
8 N Begay 294 294 282 278 1148
9 S Cink 293 291 287 280 1151
10 P Harrington 291 289 282 290 1152
11 S Jones 292 296 284 282 1154
13 D Toms 298 293 278 287 1156
14 M Jimenez 298 287 283 290 1158
15 C Montgomerie 291 299 283 286 1159
15 N Faldo 293 290 287 289 1159
17 J Leonard 293 293 287 287 1160
18 S Garcia 295 299 286 285 1165
19 J Furyk 289 305 287 294 1175

 

2001

1 D Duval 274 282 274 275 1107 (-25)
2 P Mickelson 275 282 285 266 1108 (-24)
3 T Woods 272 283 283 279 1117 ( -15)
4 M Calcavecchia 278 287 289 270 1124 (-8)
5 Vi Singh 282 282 280 282 1126 (-6)
5 J Parnevik 283 288 279 276 1126 (-6)
7 E Els 279 294 278 276 1127 (-5)
8 C Dimarco 279 284 288 277 1128 (-4)
9 D Hart 293 293 286 277 1149 (+17)

 

2002

1 T Woods 276,277,284,279 1116 (-24)
2 S Garcia 284,283,280,289 1136 (-4)
3 P Harrington 282,286,279,290 1137 (-3)
4 J Leonard 289,288,281,284 1142 (+2)
5 P Mickelson 280,280,290,294 1144 (+4)
6 E Els 282,291,278,294 1145 (+5)
7 S Maruyama 287,289,279,296 1151 (+11)
8 D Love 287,288,281,297 1153 (+13)
9 N Faldo 287,285,289,299 1160 (+20)
10 B Langer 292,293,284,292 1161 (+21)
11 C DiMarco 286,291,290,295 1162 (+22)
12 G Norman 294,299,282,298 1173 (+24)

 

2003

1 M Weir 281,279, 292, 284 1136 (+4)
2 E Els 287,280,290, 282 1139 (+7)
3 V Singh 287, 283, 284, 291 1145 (+13)
4 K Perry 287, 297, 289, 285 1148 (+16)
5 T Woods 290, 283, 285, 292 1150 (+18)
6 P Mickelson 283, 289, 297, 288 1157 (+25)
7 A Cabrera 290,285, 291, 293 1159 (+ 27)
8 L Mattiace 281, 290, 298, 295 1164 (+ 32)
9 C Howell 294, 288, 298, 285 1165 (+33)
10 F Couples 294, 295, 295, 291 1175 (+43)

 

2004

1 P Mickelson 279, 278, 275,282 1114 (-26)
2 E Els 280, 287, 274,281 1122 (-18)
3 KJ Choi 282, 295, 284,282 1143 (+3)
4 V Singh 286, 293, 285,280 1146 (+6)
5 T Woods 290, 290, 281,286 1147 (+7)
6 C DiMarco 286, 287, 296,280 1149 (+9)
7 S Flesch 289, 287, 292,288 1156 (+16)
8 S Micheel 290, 293, 291,286 1160 (+20)
9 C Howell 288, 296, 290,287 1161 (+21)
10 S Verplank 293, 298, 280,293 1164 (+24)

 

2005

1 T Woods 276,282,274,278 1110 (-26)
2 V Singh 284,286,281,280 1131 (-5)
2 R Goosen 283,288,281,279 1131 (-5)
4 M Hensby 284,285,283,288 1140 (+4)
5 P Mickelson 285,292,289,276 1142 (+6)
6 T Clark 295,285,284,282 1146 (+10)
7 K Perry 292,290,282,283 1147 (+11)
8 B Langer 289,292,281,287 1149 (+13)
9 F Couples 295,289,280,290 1154 (+18)
10 L Donald 283,296,288,289 1156 (+20)
10 KJ Choi 294,289,287,286,286 1156 (+20)
12 A Scott 294,291,286,286 1157 (+21)
13 I Poulter 294,296,282,287 1159 (+23)
12 S Flesch 292,297,294,280 1163 (+27)

 

2006

1 P Mickelson 281,286,283,282, 1132 (-12)
2 G Ogilvy 289,285,282,279 1135 (-9)
3 J Furyk 291,286,276,285 1138 (-6)
4 A Scott 292,292,279,276 1139 (-5)
5 M Weir 287,288,289,277 1141 (-3)
6 E Els 292,293,275,282 1142 (-2)
7 L Donald 296,289,286,276 1147 (+3)
7 R Allenby 291,291, 282,283 1147 (+3)
9 J M Olazabal 284,292,289,292 1157 (+13)
10 M A Jimenez 287,291,287,296 1161(+17)

 

2007

1 Tiger Woods 291,286,282,272 1131
2 Justin Rose 292, 291, 282, 282 1147
3 Paul Casey 295,291,286, 287 1159
4 Ian Poulter298,298,286, 285 1165
5 Scott Verplank 301,290,295, 281 1167
6 Nicolas Fasth 309,287,288, 288 1172
7 Lee Westwood 301,298,288, 286 1173

 

2008

1 Padraig Harrington 286, 293, 283, 277 1139
2 Robert Karlsson 287, 286, 292, 288 1153
3 Phil Mickelson 286, 290, 294, 284 1154
4 Andres Romero 287, 293, 295, 284 1159
5 Retief Goosen 290, 289, 295, 285 1163
6 Paul Casey 288, 298, 292, 287 1165
7 Jim Furyk 293, 293, 290, 290 1166
7 Stuart Appleby 289, 293, 297, 287 1166
9 Mike Weir 290, 290, 296, 293 1169
10 Robert Allenby 299, 290, 292, 291 1172
11 Justin Leonard 291, 293, 293, 297 1174

 

2009

1 Ross Fisher 287, 279, 282, 290 1138
2 Henrik Stenson 289, 281, 282, 287 1139
3 Lee Westwood 291, 285, 279, 285 1140
4 Graeme McDowell 284, 284, 286, 288 1141
4 Rory McIlroy 286, 282, 288, 285 1141
6 Camilo Villegas 282, 287, 282, 295 1146
7 Vijay Singh 287, 286, 286, 289 1148
8 Kenny Perry 276, 290, 289, 294 1149
9 Angel Cabrera 276,294,283, 298 1151
9 Jim Furyk 281, 289, 285, 298 1151
11 Sean O'Hair 281, 285, 292, 302 1160
12 Kevin Sutherland 294, 287, 290, 292 1163

 

2010

1 Phil Mickelson 272, 287, 289, 282 1130
2 Tiger Woods 277, 287, 285, 286 1135
3 Matt Kuchar 288, 288, 286, 281 1143
4 Dustin Johnson 294, 289, 284, 279 1146
5 Charl Schwartzel 291, 292, 284, 284 1151
5 Nick Watney 280 305, 282, 284 1151
7 Robert Karlsson 296, 294, 284, 283 1157
8 Retief Goosen 294, 299, 281, 290 1164
8 Steve Stricker 291, 299, 290, 284 1164
8 Camilo Villegas 294, 302, 288, 280 1164

 

2011

Charl Schwartzel 274, 280, 285, 279, 1118
Steve Stricker 283, 283, 283, 279, 1128
Sergio Garcia 288, 279, 282, 279, 1128
Rory McIlroy 284, 268, 287, 291, 1130
YE Yang 284, 278,285, 292, 1132
Ryan Palmer 282,284, 289, 280, 1135
Phil Mickelson 287, 291, 278, 280, 1136
Gary Woodland 286, 285, 289, 279, 1139
Bill Haas 290, 285, 275, 294, 279, 1143
Bubba Watson 289, 293, 289, 281, 1152
Edoardo Molinari 283, 291, 297, 1168

 

2012

Adam Scott 284, 286, 274, 286 - 1130
Graeme McDowell 286, 282, 278, 286 - 1132
Ian Poulter 283, 291, 280, 284 - 1138
Padraig Harrington 284, 283, 285, 287 - 1139
Tiger Woods 293, 287, 277, 286 - 1143
Jim Furyk 285, 283, 284, 292 - 1144
Jason Dufner 289, 283, 283, 289 - 1144
Steve Stricker 295, 286, 282, 285 - 1147
Fredrik Jacobson 288,286, 287, 291 - 1152
Francesco Molinari 288, 289, 285, 294 - 1156
Keegan Bradley 290, 298, 284, 284 - 1156
Zach Johnson 291, 291, 280, 300 - 1162


Top


Tiger Woods With the Majors Trophy